2ème tour du tournoi International German Open - Hamburg 2010. Match masculin joué le 20/07/2010 à 00:00:00.
| Tournoi | International German Open - Hamburg 2010 (Hamburg, Germany) |
| Match | Maximo Gonzalez contre Albert Ramos-Vinolas |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Maximo Gonzalez Score: 7-6(5) 6-7(3) 6-2 Durée: 3 heures 8 minutes |
| Maximo Gonzalez | Albert Ramos-Vinolas | |
|---|---|---|
| Rang au 20/07/2010 | 195 | 140 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.630 1.630 |
2.360 2.360 |
| Maximo Gonzalez | Albert Ramos-Vinolas |
| Maximo Gonzalez | Albert Ramos-Vinolas | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.17% | 57.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 60.29% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||