2ème tour du tournoi U.S. Open - New York 2010. Match féminin joué le 02/09/2010 à 00:00:00.
| Tournoi | U.S. Open - New York 2010 (New York, United States) |
| Match | Dominika Cibulkova contre Kateryna Volodko |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Dominika Cibulkova Score: 6-2 5-7 7-6(7) Durée: 3 heures 13 minutes |
| Dominika Cibulkova | Kateryna Volodko | |
|---|---|---|
| Rang au 02/09/2010 | 45 | 59 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.787 1.787 |
2.170 2.170 |
| Dominika Cibulkova | Kateryna Volodko |
| Dominika Cibulkova | Kateryna Volodko | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 56.86% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 60.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||