user
ATP Favoris
Engine parVBT
-11.37
-0.82 ROI
1.74 COTE MOYENNE
64.3 % G/P ALERTES
-94.9 % MAX DD
Type de paris
Main tour
Masters series
Grand Slam
Hommes 100% 1382
Analyses
Date Alertes Cote moyenne % G/P alertes Gains %
04/2024 28 1.67 60.71% -3.59%
03/2024 16 1.99 56.25% 5.74%
01/2024 36 1.8 83.33% 16.96%
12/2023 1 1.13 100% 0.13%
11/2023 22 1.97 50% -0.04%
10/2023 34 1.95 50% -5.13%
09/2023 22 1.75 68.18% 2.75%
08/2023 51 1.94 52.94% -10.33%
07/2023 69 1.83 55.07% -16.85%
06/2023 27 1.87 44.44% -16.75%
05/2023 53 1.92 58.49% -3.95%
04/2023 70 1.71 61.43% -7.93%
03/2023 45 1.55 60% -18.85%
02/2023 58 1.82 67.24% 5.68%
01/2023 49 1.63 71.43% 0.08%
12/2022 5 1.49 80% 2.2%
11/2022 5 1.59 80% -0.2%
10/2022 52 1.58 73.08% 0.27%
09/2022 30 1.6 63.33% 2.43%
08/2022 58 1.66 65.52% -11.14%
07/2022 45 1.7 62.22% -8.54%
06/2022 34 1.79 67.65% 2.9%
05/2022 35 1.86 65.71% 11.25%
04/2022 34 1.72 64.71% -9.37%
03/2022 38 1.62 73.68% 8.62%
02/2022 71 1.6 61.97% -16.27%
01/2022 58 1.74 74.14% 11.21%
11/2021 8 1.48 62.5% -1.45%
10/2021 26 1.83 50% -11.46%
09/2021 31 1.76 77.42% 16.43%
08/2021 34 1.67 61.77% 0.87%
07/2021 86 1.7 67.44% 17.22%
06/2021 49 1.59 67.35% -3.73%
05/2021 46 1.95 63.04% 24.88%
04/2021 26 1.51 73.08% 1.66%
03/2021 30 1.87 66.67% 3%
03/2021 * 23 1.86 65.22% 1.19%
02/2021 * 79 1.83 60.76% 4.22%
01/2021 * 15 1.75 60% -0.67%
12/2020 * 0 0 0% 0%
11/2020 * 13 1.67 61.54% -2.79%
10/2020 * 38 1.79 73.68% 11.23%
09/2020 * 56 1.77 60.71% 8.65%
08/2020 * 25 1.68 80% 5.93%
07/2020 * 0 0 0% 0%
06/2020 * 0 0 0% 0%
05/2020 * 0 0 0% 0%
04/2020 * 0 0 0% 0%
03/2020 * 1 1.37 100% 0.37%
02/2020 * 74 1.79 72.97% 17.46%
01/2020 * 40 1.66 75% 6.22%
12/2019 * 0 0 0% 0%
11/2019 * 1 3.05 100% 2.05%
10/2019 * 36 1.81 58.33% 0.26%
09/2019 * 27 1.89 70.37% 19.14%
08/2019 * 44 1.62 59.09% -3.25%
07/2019 * 88 1.74 63.64% 32.95%
06/2019 * 30 1.78 60% 6.97%
05/2019 * 51 1.59 80.39% 20.89%
04/2019 * 38 1.9 60.53% 19.82%
03/2019 * 37 1.81 51.35% 0.59%
02/2019 * 75 1.74 73.33% 46.87%
01/2019 * 39 1.76 53.85% -2.95%
12/2018 * 2 1.39 50% 0.4%
11/2018 * 3 1.22 100% 1.34%
10/2018 * 29 1.94 62.07% 4.36%
09/2018 * 26 2 57.69% 15.36%
08/2018 * 67 1.77 58.21% 1.98%
07/2018 * 82 1.77 62.2% 19.64%
06/2018 * 30 1.73 46.67% -3.37%
05/2018 * 55 1.68 67.27% 16.22%
04/2018 * 43 1.88 53.49% 4.29%
03/2018 * 46 1.66 65.22% 15.61%
02/2018 * 80 1.77 60% 20.31%
01/2018 * 43 1.95 62.79% 24.35%
12/2017 * 1 3.32 100% 4.64%
11/2017 * 6 1.83 50% 3.26%
10/2017 * 41 1.74 75.61% 29.97%
09/2017 * 24 1.68 62.5% -0.42%
08/2017 * 68 1.7 61.77% 7.89%
07/2017 * 93 1.75 67.74% 37.99%
06/2017 * 32 1.65 65.63% -0.28%
05/2017 * 50 1.68 70% 13.14%
04/2017 * 26 1.94 65.39% 12.72%
03/2017 * 31 2 64.52% 8.06%
02/2017 * 70 1.62 72.86% 25.38%
01/2017 * 52 1.74 63.46% -2.59%
12/2016 * 0 0 0% 0%
11/2016 * 1 1.38 100% 1.13%
10/2016 * 40 1.83 65% 16.48%
09/2016 * 37 1.83 64.87% 8.65%
08/2016 * 66 1.53 63.64% 6.9%
07/2016 * 73 1.53 68.49% 8.61%
06/2016 * 51 1.72 68.63% 25.29%
05/2016 * 34 1.71 70.59% 9.27%
04/2016 * 54 1.72 68.52% 15.75%
03/2016 * 32 1.65 65.63% 1.86%
02/2016 * 66 1.68 68.18% 45.8%
01/2016 * 46 1.6 71.74% 14.92%
12/2015 * 0 0 0% 0%
11/2015 * 2 1.22 100% 0.89%
10/2015 * 36 1.59 77.78% 8.31%
09/2015 * 27 1.48 66.67% 5.15%
08/2015 * 37 1.54 64.87% 2.48%
07/2015 * 55 1.71 60% 4.19%
06/2015 * 29 1.62 68.97% 5.06%
05/2015 * 34 1.5 73.53% 3.89%
04/2015 * 41 1.74 73.17% 16.5%
03/2015 * 33 1.64 75.76% 18.67%
02/2015 * 80 1.63 71.25% 19.2%
01/2015 * 46 1.58 73.91% 11.72%

Mise en garde : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les paris sportifs ne sont pas garantis et peuvent représenter un risque de perte totale du capital. Ne pariez jamais l'argent dont vous avez besoin, et par extension, pariez uniquement celui que vous pouvez perdre sans compromettre la situation de votre foyer. En aucun cas nous ne pouvons être tenus responsables de vos pertes et nous vous encourageons à en parler à vos proches. Jouer comporte des risques : Endettement, Isolement, Dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13. * Résultats contrôlés rétroactivement