2ème tour du tournoi Toray Pan Pacific Open - Tokyo 2010. Match féminin joué le 27/09/2010 à 00:00:00.
| Tournoi | Toray Pan Pacific Open - Tokyo 2010 (Tokyo, Japan) |
| Match | Jelena Jankovic contre Alona Bondarenko |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jelena Jankovic Score: 6-4 6-1 Durée: 1 heure 13 minutes |
| Jelena Jankovic | Alona Bondarenko | |
|---|---|---|
| Rang au 27/09/2010 | 6 | 31 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.422 1.422 |
3.160 3.160 |
| Jelena Jankovic | Alona Bondarenko |
| Jelena Jankovic | Alona Bondarenko | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 91.67% | 8.33% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 75.00% | 25.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 88.00% | 12.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 58.33% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 56.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||