Retrouvez la liste des matchs du tournoi Toray Pan Pacific Open - Tokyo, qui a débuté le 27/09/2010 et qui s'est terminé le 02/10/2010.
Ce tournoi de tennis féminin se déroule en surface "Dur".
| Date | Affiche |
|---|---|
| 02/10/2010 | 0.5 Caroline Wozniacki vs. Elena Dementieva |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 01/10/2010 | 0.5 Caroline Wozniacki vs. Victoria Azarenka |
| 01/10/2010 | 0.5 Elena Dementieva vs. Francesca Schiavone |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 30/09/2010 | 0.5 Victoria Azarenka vs. Coco Vandeweghe |
| 30/09/2010 | 0.5 Francesca Schiavone vs. Kaia Kanepi |
| 30/09/2010 | 0.5 Caroline Wozniacki vs. Agnieszka Radwanska |
| 30/09/2010 | 0.5 Elena Dementieva vs. Vera Zvonareva |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 29/09/2010 | 0.5 Coco Vandeweghe vs. Julia Goerges |
| 29/09/2010 | 0.5 Victoria Azarenka vs. Marion Bartoli |
| 29/09/2010 | 0.5 Vera Zvonareva vs. Roberta Vinci |
| 29/09/2010 | 0.5 Agnieszka Radwanska vs. Andrea Petkovic |
| 29/09/2010 | 0.5 Francesca Schiavone vs. Kimiko Date |
| 29/09/2010 | 0.5 Elena Dementieva vs. Flavia Pennetta |
| 29/09/2010 | 0.5 Caroline Wozniacki vs. Anastasia Pavlyuchenkova |
| 29/09/2010 | 0.5 Kaia Kanepi vs. Jelena Jankovic |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 28/09/2010 | 0.5 Victoria Azarenka vs. Lucie Safarova |
| 28/09/2010 | 0.5 Julia Goerges vs. Samantha Stosur |
| 28/09/2010 | 0.5 Marion Bartoli vs. Ana Ivanovic |
| 28/09/2010 | 0.5 Elena Dementieva vs. Yaroslava Shvedova |
| 28/09/2010 | 0.5 Vera Zvonareva vs. Sara Errani |
| 28/09/2010 | 0.5 Caroline Wozniacki vs. Greta Arn |
| 28/09/2010 | 0.5 Coco Vandeweghe vs. Aravane Rezai |
| 27/09/2010 | 0.5 Agnieszka Radwanska vs. Olga Govortsova |
| 27/09/2010 | 0.5 Jelena Jankovic vs. Alona Bondarenko |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 27/09/2010 | 0.5 Yaroslava Shvedova vs. Kurumi Nara |
| 27/09/2010 | 0.5 Kimiko Date vs. Maria Sharapova |
| 27/09/2010 | 0.5 Ana Ivanovic vs. Alisa Kleybanova |
| 27/09/2010 | 0.5 Julia Goerges vs. Dinara Safina |
| 26/09/2010 | 0.5 Anastasia Pavlyuchenkova vs. Dominika Cibulkova |
| 26/09/2010 | 0.5 Andrea Petkovic vs. Gisela Dulko |
| 26/09/2010 | 0.5 Olga Govortsova vs. Iveta Benesova |
| 26/09/2010 | 0.5 Greta Arn vs. Laura Robson |
| 26/09/2010 | 0.5 Kateryna Volodko vs. Anabel Medina Garrigues |
| 26/09/2010 | 0.5 Lucie Safarova vs. Kai-Chen Chang |
| 26/09/2010 | 0.5 Daniela Hantuchova vs. Angelique Kerber |
| 26/09/2010 | 0.5 Kaia Kanepi vs. Melanie Oudin |
| 26/09/2010 | 0.5 Alona Bondarenko vs. Petra Kvitova |
| 26/09/2010 | 0.5 Flavia Pennetta vs. Christina Mchale |
| 26/09/2010 | 0.5 Tsvetana Pironkova vs. Ayumi Morita |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 25/09/2010 | 0.5 Ekaterina Makarova vs. Chanelle Scheepers |
| 25/09/2010 | 0.5 Simona Halep vs. Kirsten Flipkens |
| 24/09/2010 | 0.5 Christina Mchale vs. Shuai Peng |
| 24/09/2010 | 0.5 Kai-Chen Chang vs. Catalina Castano |
| 24/09/2010 | 0.5 Coco Vandeweghe vs. Tathiana Garbin |
| 24/09/2010 | 0.5 Greta Arn vs. Latisha Chan |
| 24/09/2010 | 0.5 Laura Robson vs. Anastasija Sevastova |
| 24/09/2010 | 0.5 Roberta Vinci vs. Akiko Yonemura |
| 24/09/2010 | 0.5 Elena Baltacha vs. Sachie Ishizu |
| 24/09/2010 | 0.5 Iveta Benesova vs. Nuria Llagostera Vives |
| 24/09/2010 | 0.5 Pauline Parmentier vs. Bojana Jovanovski |
| 24/09/2010 | 0.5 Anastasia Rodionova vs. Ryoko Fuda |
| 24/09/2010 | 0.5 Vera Dushevina vs. Tomoko Yonemura |
| 24/09/2010 | 0.5 Maria-Jose Martinez Sanchez vs. Misaki Doi |
| 24/09/2010 | 0.5 Jarmila Wolfe vs. Junri Namigata |
| 24/09/2010 | 0.5 Vania King vs. Urszula Radwanska |
| Date | Affiche |
|---|---|
| 25/09/2010 | 0.5 Iveta Benesova vs. Pauline Parmentier |
| 25/09/2010 | 0.5 Roberta Vinci vs. Vera Dushevina |
| 25/09/2010 | 0.5 Kai-Chen Chang vs. Maria-Jose Martinez Sanchez |
| 25/09/2010 | 0.5 Coco Vandeweghe vs. Jarmila Wolfe |
| 25/09/2010 | 0.5 Ekaterina Makarova vs. Vania King |
| 25/09/2010 | 0.5 Greta Arn vs. Elena Baltacha |
| 25/09/2010 | 0.5 Laura Robson vs. Simona Halep |
| 25/09/2010 | 0.5 Christina Mchale vs. Anastasia Rodionova |
| Ville | Tokyo |
|---|---|
| Pays | Japan |
| Type | |
| Prix | $2M |
| http://www.toray-ppo.co.jp | |