Informations et statistiques sur la joueuse de tennis Susan Bandecchi: Quel est son rang mondial ? Avec quelle évolution ? Liste de ses derniers matchs joués et évolution du ratio matchs gagnés/perdus...
| Pays | Switzerland |
| Date naissance | 01/07/1998 (28 ans) |
| Profile | gauchere |
| Taille | 0.00cm |
User:Marc Mongenet
Credits:
| Rang actuel | 167e au classement WTA |
| Meilleur rang | 160 (20/07/2026) |
| Matchs gagnés | 265/473 (56%) |
| Finales gagnées | 6/14 (43%) |
De nombreuses autres statistiques concernant Susan Bandecchi sont inclues dans les outils Premium disponibles pour nos abonnés ! H2H détaillés, études sur les sets, ace, retours de services, type de surface préférée... Déjà inscrit ou pas, discutez-en avec nous sur Telegram !
173 victoires pour 138 défaites, soit 55,6 % de réussite sur 311 matchs de simple disputés entre 01/2021 et 08/2026.
| dur | 49 - 32 | 60,5 % |
| terre battue | 55 - 59 | 48,2 % |
| dur intérieur | 46 - 32 | 59,0 % |
| moquette | 14 - 5 | 73,7 % |
| gazon | 9 - 10 | 47,4 % |
| Daria Snigur | 6 matchs | 1 - 5 |
| Solana Sierra | 4 matchs | 2 - 2 |
| Ylena In-Albon | 4 matchs | 1 - 3 |
| Alina Charaeva | 3 matchs | 1 - 2 |
| Ankita Raina | 3 matchs | 2 - 1 |
| Celine Naef | 3 matchs | 1 - 2 |
| Eva Guerrero Alvarez | 3 matchs | 1 - 2 |
| Julia Avdeeva | 3 matchs | 2 - 1 |
Notre algorithme a désigné le vainqueur avant le match 66,9 % du temps sur ses 281 matchs analysés (moyenne tous joueurs : 68,7 %).