VALUEBETENNIS
Paris tennis · depuis 2017 Se connecter

Classement WTA en simple

Les 250 joueuses classés au simple, classement publié le . Le rang est celui publié par le circuit WTA. La colonne « évolution » compare à la publication précédente, celle du 26/10/2026. La colonne « matchs » compte les rencontres de simple présentes dans notre corpus depuis 2021, et chaque nom mène au bilan détaillé.

Rang Évolution Joueuse Pays Points Meilleur rang Matchs depuis 2021
1 = Elena Rybakina Kazakhstan 809 900 1 (09/2026) 372
2 = Aryna Sabalenka Belarus 648 500 1 (09/2023) 381
3 = Mirra Andreeva Russia 630 600 5 (07/2025) 266
4 ▲ 1 Cori Gauff United States 576 300 2 (06/2024) 368
5 ▼ 1 Jessica Pegula United States 576 000 3 (10/2022) 389
6 = Elina Svitolina Ukraine 512 100 3 (09/2017) 262
7 = Karolina Muchova Czech Republic 466 500 6 (07/2026) 225
8 ▲ 1 Linda Noskova Czech Republic 434 300 6 (08/2026) 324
9 ▼ 1 Iga Swiatek Poland 418 800 1 (04/2022) 405
10 = Marta Kostyuk Ukraine 391 000 10 (09/2026) 282
11 ▲ 2 Diana Shnaider Russia 323 800 11 (05/2025) 330
12 ▼ 1 Maja Chwalinska Poland 301 600 11 (10/2026) 277
13 ▼ 1 Iva Jovic United States 294 100 11 (10/2026) 169
14 = Elise Mertens Belgium 254 000 12 (11/2018) 316
15 ▲ 1 Sorana Cirstea Romania 238 600 15 (09/2026) 258
16 ▲ 2 Naomi Osaka Japan 231 500 1 (01/2019) 182
17 ▲ 2 Alexandra Eala Philippines 228 900 17 (11/2026) 361
18 ▲ 5 Leylah Annie Fernandez Canada 220 100 13 (08/2022) 301
19 ▲ 1 Belinda Bencic Switzerland 216 800 4 (02/2020) 276
20 ▼ 5 Victoria Mboko Canada 214 300 9 (03/2026) 216
21 ▲ 1 Qinwen Zheng China 201 700 4 (06/2025) 281
22 ▼ 5 Amanda Anisimova United States 196 300 3 (01/2026) 228
23 ▲ 1 Marie Bouzkova Czech Republic 195 900 21 (07/2026) 293
24 ▼ 3 Madison Keys United States 192 100 5 (02/2025) 255
25 ▲ 1 Jelena Ostapenko Latvia 191 600 5 (03/2018) 283
26 ▼ 1 Anna Kalinskaya Russia 191 300 11 (10/2024) 280
27 = Anastasia Potapova Austria 181 400 21 (06/2023) 281
28 = Emma Navarro United States 179 400 8 (09/2024) 329
29 = Nikola Bartunkova Czech Republic 171 100 29 (10/2026) 271
30 = Maria Sakkari Greece 168 200 3 (03/2022) 318
31 = Ann Li United States 168 100 25 (10/2026) 304
32 ▲ 1 Ekaterina Alexandrova Russia 164 100 10 (10/2025) 318
33 ▼ 1 Sara Bejlek Czech Republic 161 400 28 (09/2026) 284
34 = Diane Parry France 152 100 30 (09/2026) 343
35 = Jasmine Paolini Italy 151 200 4 (10/2024) 346
36 ▲ 2 Talia Gibson Australia 134 100 36 (11/2026) 337
37 = Peyton Stearns United States 131 600 28 (05/2025) 251
38 ▲ 1 Xinyu Wang China 128 800 30 (02/2026) 315
39 ▼ 3 Donna Vekic Croatia 128 100 17 (01/2025) 259
40 ▲ 3 Liudmila Samsonova Russia 123 400 12 (02/2023) 301
41 ▲ 3 Ashlyn Krueger United States 123 300 29 (07/2025) 313
42 ▼ 2 Daria Snigur Ukraine 122 300 40 (10/2026) 362
43 ▼ 1 Cristina Bucsa Spain 117 600 30 (03/2026) 346
44 ▲ 22 Kamilla Rakhimova Uzbekistan 116 400 60 (12/2024) 352
45 = Hailey Baptiste United States 115 300 25 (05/2026) 274
46 ▼ 5 Kimberly Birrell Australia 114 600 40 (10/2026) 334
47 ▲ 2 Katerina Siniakova Czech Republic 114 300 27 (06/2024) 284
48 ▼ 2 Barbora Krejcikova Czech Republic 113 300 2 (02/2022) 248
49 ▼ 1 Katie Boulter Great Britain 111 500 23 (11/2024) 290
50 = Magdalena Frech Poland 111 000 22 (10/2024) 348
51 = Karolina Pliskova Czech Republic 110 500 1 (07/2017) 197
52 = Sonay Kartal Great Britain 109 700 44 (07/2025) 241
53 = Lilli Tagger Austria 109 100 45 (07/2026) 155
54 = Yuliia Starodubtseva Ukraine 109 000 42 (09/2026) 218
55 = Anhelina Kalinina Ukraine 108 700 25 (05/2023) 295
56 = Mayar Sherif Egypt 108 500 31 (06/2023) 326
57 ▲ 4 Paula Badosa Gibert Spain 107 600 2 (04/2022) 270
58 = Clara Tauson Denmark 107 400 12 (09/2025) 301
59 ▲ 6 Alycia Parks United States 106 400 40 (08/2023) 339
60 = Elena Gabriela Ruse Romania 103 300 51 (05/2022) 285
61 ▼ 2 Tamara Korpatsch Germany 103 200 46 (07/2026) 322
62 = Oleksandra Oliynykova Ukraine 102 200 41 (09/2026) 301
63 ▼ 6 Lanlana Tararudee Thailand 101 200 53 (10/2026) 293
64 ▲ 3 Yulia Putintseva Kazakhstan 100 000 20 (01/2025) 321
65 ▼ 2 Caty McNally United States 99 900 50 (06/2026) 248
66 ▲ 4 Tatjana Maria Germany 99 600 36 (07/2025) 355
67 ▼ 3 Zeynep Sonmez Turkey 98 700 48 (07/2026) 340
68 ▲ 3 Magda Linette Poland 95 600 19 (03/2023) 299
69 ▼ 1 Maria Camila Osorio Serrano Colombia 95 300 33 (04/2022) 275
70 ▲ 2 Maria Timofeeva Uzbekistan 95 200 63 (10/2026) 327
71 ▲ 15 Kaitlin Quevedo Spain 93 700 76 (10/2026) 236
72 ▼ 3 Elisabetta Cocciaretto Italy 93 100 29 (08/2023) 274
73 ▲ 2 Daria Kasatkina Australia 92 800 8 (10/2022) 319
74 ▲ 2 Anna Bondar Hungary 91 300 50 (07/2022) 392
75 ▼ 28 Janice Tjen Indonesia 90 000 35 (08/2026) 186
76 ▲ 3 Alina Korneeva Russia 89 500 67 (08/2026) 203
77 ▲ 3 Mananchaya Sawangkaew Thailand 88 600 77 (11/2026) 270
78 ▲ 3 Katie Volynets United States 87 400 56 (07/2024) 359
79 ▲ 4 Jaqueline Cristian Romania 86 900 28 (05/2026) 297
80 ▲ 2 Xiyu Wang China 86 800 49 (01/2023) 280
81 ▲ 3 Antonia Ruzic Croatia 86 200 50 (07/2026) 337
82 ▲ 18 Alina Charaeva Armenia 85 900 82 (11/2026) 293
83 ▲ 2 Taylah Preston Australia 85 800 86 (10/2026) 265
84 ▲ 31 Harriet Dart Great Britain 85 400 70 (09/2024) 335
85 ▲ 2 Tereza Valentova Czech Republic 85 300 42 (05/2026) 189
86 ▼ 8 Panna Udvardy Hungary 84 800 59 (05/2026) 369
87 ▲ 1 Petra Marcinko Croatia 83 500 45 (07/2026) 275
88 ▲ 1 Taylor Townsend United States 83 100 46 (08/2024) 180
89 ▼ 15 Viktorija Golubic Switzerland 83 100 35 (02/2022) 332
90 ▲ 4 Maya Joint Australia 81 700 28 (02/2026) 223
91 ▼ 1 Leolia Jeanjean France 81 600 90 (10/2026) 396
92 ▼ 15 Sinja Kraus Austria 81 400 75 (10/2026) 409
93 ▼ 2 Polina Kudermetova Uzbekistan 81 300 54 (04/2025) 353
94 ▼ 2 Darja Vidmanova Czech Republic 81 200 75 (08/2026) 191
95 ▼ 2 Shuai Zhang China 80 200 22 (01/2023) 260
96 ▲ 3 Fiona Ferro France 79 500 39 (03/2021) 249
97 ▼ 2 Renata Zarazua Mexico 78 300 51 (11/2024) 374
98 = Francesca Jones Great Britain 77 800 65 (02/2026) 239
99 ▼ 2 Dayana Yastremska Ukraine 77 000 21 (01/2020) 262
100 ▼ 4 Jessica Bouzas Maneiro Spain 76 900 40 (08/2025) 375

Du 101e au 250e rang

La suite du classement, sans le détail des matchs : au-delà du top 100, la fiche de la joueuse reste le meilleur endroit pour lire son bilan.

RangÉvolutionJoueusePaysPointsMeilleur rang
101 ▲ 11 Aliaksandra Sasnovich Belarus 76 900 29
102 ▲ 7 Claire Liu United States 74 300 52
103 ▲ 4 Kristina Liutova Russia 73 300 103
104 ▼ 3 Solana Sierra Argentina 73 200 56
105 ▼ 32 Anna Blinkova France 72 000 34
106 ▼ 2 Emma Raducanu Great Britain 70 900 10
107 ▼ 2 Anastasia Zakharova Russia 70 400 65
108 ▼ 6 Lisa Pigato Italy 69 900 102
109 ▲ 20 Bianca Vanessa Andreescu Canada 69 700 4
110 = Mccartney Kessler United States 68 900 30
111 ▼ 8 Hanne Vandewinkel Belgium 68 800 77
112 ▲ 10 Julia Grabher Austria 67 900 54
113 ▲ 4 Sloane Stephens United States 67 500 3
114 ▼ 1 Mary Stoiana United States 67 300 113
115 ▼ 9 Katarzyna Kawa Poland 67 200 106
116 = Laura Samson Czech Republic 65 800 112
117 ▲ 1 Lucrezia Stefanini Italy 65 700 99
118 ▲ 8 Noma Akugue Noha Germany 65 400 118
119 ▲ 25 Mia Pohankova Slovakia 64 500 144
120 ▼ 9 Elvina Kalieva United States 63 800 111
121 ▼ 2 Kayla Day United States 63 500 84
122 ▼ 2 Oksana Selekhmeteva Spain 63 300 71
123 ▼ 2 Moyuka Uchijima Japan 63 200 47
124 ▼ 1 Tatiana Prozorova Russia 63 200 117
125 = Marina Bassols Ribera Spain 60 800 105
126 ▼ 2 Jeline Vandromme Belgium 60 100 123
127 ▲ 9 Veronika Podrez Ukraine 59 800 124
128 ▼ 20 Dominika Salkova Czech Republic 59 700 112
129 ▼ 15 Himeno Sakatsume Japan 59 500 114
130 ▲ 5 Elsa Jacquemot France 59 100 53
131 = Leyre Romero Gormaz Spain 58 500 123
132 ▼ 5 Emerson Jones Australia 58 100 122
133 ▼ 5 Simona Waltert Switzerland 58 000 81
134 ▼ 2 Lucia Bronzetti Italy 56 000 46
135 ▼ 5 Maddison Inglis Australia 55 300 112
136 ▼ 3 Alexandra Shubladze Russia 54 800 132
137 ▲ 3 Julia Riera Argentina 53 600 93
138 ▲ 1 Elizara Yaneva Bulgaria 53 500 139
139 ▲ 2 Tamara Zidansek Slovenia 52 700 22
140 ▼ 3 Andrea Lazaro Garcia Spain 52 500 136
141 ▲ 2 Teodora Kostovic Serbia 52 200 139
142 ▼ 4 Guiomar Zuleta De Reales Spain 51 900 145
143 ▼ 9 Ajla Tomljanovic Australia 51 600 32
144 ▲ 7 Clara Burel France 51 200 42
145 ▲ 3 Martyna Kubka Poland 50 900 145
146 ▼ 4 Rebecca Sramkova Slovakia 50 700 33
147 ▲ 21 Jil Teichmann Switzerland 50 600 21
148 ▲ 14 Han Shi China 50 300 148
149 ▼ 4 Elina Avanesyan Armenia 49 800 36
150 ▲ 9 Ayla Aksu Turkey 49 400 156
151 ▼ 1 Robin Montgomery United States 48 600 95
152 ▲ 55 Alice Tubello France 48 300 152
153 ▲ 3 Carol Young Suh Lee United States 48 200 136
154 = Tyra Caterina Grant Italy 47 900 141
155 ▼ 3 Dalma Galfi Hungary 47 900 79
156 ▲ 18 Akasha Urhobo United States 47 600 156
157 ▲ 1 Rebeka Masarova Switzerland 46 900 62
158 ▲ 3 Veronika Erjavec Slovenia 46 700 84
159 ▲ 5 Gabriela Andrea Knutson Czech Republic 46 600 155
160 ▲ 3 Mai Hontama Japan 46 500 105
161 ▼ 15 Storm Hunter Australia 46 300 114
162 ▲ 9 Alevtina Ibragimova Russia 46 000 162
163 ▲ 3 Anastasiia Sobolieva Ukraine 45 700 163
164 ▲ 3 Sara Sorribes Tormo Spain 45 400 32
165 ▼ 16 Susan Bandecchi Switzerland 45 300 137
166 ▲ 3 Vendula Valdmannova Czech Republic 45 200 147
167 ▼ 14 Linda Fruhvirtova Czech Republic 44 900 49
168 ▲ 2 Yue Yuan China 44 900 36
169 ▼ 22 Polina Iatcenko Russia 44 800 138
170 ▲ 2 Anna Siskova Czech Republic 44 700 161
171 ▼ 14 Emiliana Arango Colombia 44 100 46
172 ▲ 50 Caroline Dolehide United States 44 100 41
173 ▲ 2 Darja Semenistaja Latvia 43 900 87
174 ▼ 14 Eva Lys Germany 43 800 39
175 ▲ 1 Darya Astakhova Russia 43 600 181
176 ▲ 2 Madison Brengle United States 43 000 35
177 ▲ 4 Barbora Palicova Czech Republic 42 700 171
178 ▲ 1 Eva Vedder Netherlands 42 600 176
179 ▲ 1 Ekaterine Gorgodze Georgia 42 400 108
180 ▼ 7 Jazmin Ortenzi Argentina 42 400 150
181 ▼ 16 Yeon Woo Ku Korea 42 400 165
182 ▲ 35 Reese Brantmeier United States 42 300 182
183 ▼ 6 Sofia Costoulas Belgium 42 000 134
184 ▼ 2 Mia Ristic Serbia 41 300 182
185 ▼ 1 Lucie Havlickova Czech Republic 41 100 181
186 = Samira De Stefano Italy 41 100 193
187 = Sofia Kenin United States 41 000 4
188 ▲ 13 Nadia Podoroska Argentina 40 900 36
189 ▲ 36 Suzan Lamens Netherlands 40 900 57
190 ▲ 1 Laura Siegemund Germany 40 200 27
191 ▲ 8 Luisina Giovannini Argentina 40 100 161
192 ▲ 12 Francesca Curmi Malta 39 900 204
193 ▼ 8 Mona Barthel Germany 39 800 23
194 ▲ 6 Harmony Tan France 39 600 90
195 ▼ 2 Nao Hibino Japan 39 300 56
196 ▼ 41 Joanna Garland Chinese Taipei 39 000 117
197 ▼ 8 Kayla Cross Canada 38 900 157
198 ▼ 3 Rositsa Dencheva Bulgaria 38 900 195
199 ▼ 16 Varvara Lepchenko United States 38 600 19
200 ▲ 9 Alicia Dudeney Great Britain 38 500 209
201 ▲ 5 Polona Hercog Slovenia 38 400 35
202 ▲ 33 Julieta Pareja United States 38 300 202
203 ▼ 6 Julia Avdeeva Russia 38 100 177
204 ▼ 2 Anastasia Gasanova Russia 38 000 121
205 ▼ 13 Katie Swan Great Britain 37 900 118
206 ▼ 16 Elena Pridankina Russia 37 800 168
207 ▼ 13 Yexin Ma China 37 600 161
208 ▲ 5 Ane Mintegi Del Olmo Spain 37 400 207
209 ▼ 6 Despina Papamichail Greece 37 200 143
210 ▼ 14 Aliona Falei Belarus 37 200 173
211 ▼ 6 Fiona Crawley United States 37 100 182
212 ▲ 2 Erika Andreeva Russia 36 400 65
213 ▼ 25 Hanyu Guo China 36 100 156
214 ▼ 3 Victoria Jimenez Kasintseva Andorra 36 000 89
215 ▼ 7 Xiaodi You China 35 400 168
216 ▼ 4 Celine Naef Switzerland 35 400 121
217 ▲ 1 Angela Fita Boluda Spain 35 300 190
218 ▲ 25 Carole Monnet France 35 000 158
219 ▼ 4 Irene Burillo Spain 35 000 205
220 ▼ 4 Hayu Kinoshita Japan 34 900 210
221 ▼ 11 Elizabeth Mandlik United States 34 900 97
222 ▲ 8 Katherine Sebov Canada 34 800 136
223 ▼ 3 Viktoria Hruncakova Slovakia 34 700 43
224 ▲ 3 Alicia Herrero Linana Spain 34 500 217
225 ▼ 4 Kajsa Rinaldo Persson Sweden 34 300 208
226 ▼ 3 Iryna Shymanovich Belarus 34 000 150
227 ▼ 3 Varvara Gracheva France 33 700 39
228 ▼ 2 Nuria Brancaccio Italy 33 400 150
229 ▼ 31 Zhuoxuan Bai China 33 300 83
230 ▼ 11 Ella Seidel Germany 33 000 78
231 ▼ 3 Xinyu Gao China 33 000 125
232 ▲ 7 Maria Lourdes Carle Argentina 32 800 71
233 ▼ 2 Whitney Osuigwe United States 32 600 105
234 ▲ 14 Hannah Klugman Great Britain 32 500 248
235 ▼ 1 Justina Mikulskyte Lithuania 32 300 196
236 ▼ 4 Noemi Basiletti Italy 32 100 241
237 ▲ 9 Yuki Naito Japan 32 000 169
238 ▼ 1 Caijsa Wilda Hennemann Sweden 31 700 237
239 ▼ 3 Francisca Jorge Portugal 31 600 176
240 ▼ 2 Greetje Minnen Belgium 31 500 59
241 ▼ 8 Anouk Koevermans Netherlands 31 300 154
242 ▼ 13 Katarina Zavatska Ukraine 30 900 103
243 ▲ 10 Valentina Ryser Switzerland 30 800 213
244 ▼ 2 Matilde Jorge Portugal 30 500 212
245 ▼ 1 Berfu Cengiz Turkey 30 200 190
246 ▲ 3 Hiromi Abe Japan 30 200 246
247 ▲ 7 Sara Saito Japan 29 900 150
248 ▲ 2 Vivian Wolff Germany 29 700 231
249 ▼ 8 Kyoka Okamura Japan 29 600 178
250 ▲ 1 Anna-Lena Friedsam Germany 29 400 45

Par pays

États-Unis (99) Russie (64) France (51) Italie (50) Japon (46) Chine (43) Allemagne (38) Espagne (37) République tchèque (35) Grande-Bretagne (27) Roumanie (25) Australie (24) Pays-Bas (21) Ukraine (19) Pologne (18) Canada (18) Argentine (16) Suisse (15) Biélorussie (13) Belgique (13) Slovaquie (13) Serbie (13) Brésil (12) Turquie (11) Corée du Sud (11) Bulgarie (10) Lettonie (9) Croatie (9) Slovénie (9) Inde (8) Kazakhstan (7) Égypte (7) Thaïlande (7) Suède (7) Grèce (6) Hongrie (6) Mexique (5) Chinese Taipei (5) Nouvelle-Zélande (5)

Comment lire ce classement

Le classement WTA est un cumul glissant sur cinquante-deux semaines : chaque joueur conserve les points gagnés lors de ses meilleurs résultats de l'année écoulée, et les perd à la date anniversaire du tournoi concerné. Un rang peut donc reculer sans qu'aucun match n'ait été perdu, simplement parce que les points d'un bon résultat de l'an dernier viennent d'expirer.

Le circuit publie une nouvelle version chaque lundi. Ce tableau reprend l'intégralité de la dernière publication : tous les rangs y figurent, dans l'ordre, sans reconstitution de notre part. Il ne se met pas à jour pendant un match.

La colonne « matchs depuis 2021 » ne fait pas partie du classement officiel. Elle indique combien de rencontres de simple ce joueur compte dans notre corpus, celui sur lequel nos calculs sont faits. Un rang élevé associé à peu de matchs signale généralement un retour de blessure ou une arrivée récente sur le circuit principal.

Questions fréquentes

Qui est numéro 1 mondial WTA ?

Elena Rybakina occupe la première place du classement WTA en simple publié le 02/11/2026, avec 809 900 points.

Quand le classement WTA est-il mis à jour ?

Le circuit publie une nouvelle version chaque lundi, hors semaines de Grand Chelem où la publication suit la fin du tournoi. Dernière publication reprise ici : le 02/11/2026.

Comment sont calculés les points WTA ?

Chaque tournoi rapporte des points selon sa catégorie et le tour atteint ; le classement additionne les meilleurs résultats des 52 dernières semaines, un résultat remplaçant celui du même tournoi l'année précédente. Un Grand Chelem vaut 2 000 points au vainqueur, un Masters 1000 en vaut 1 000.