Qualification du tournoi AEGON Classic - Birmingham 2011. Match féminin joué le 05/06/2011 à 00:00:00.
| Tournoi | AEGON Classic - Birmingham 2011 (Birmingham, Great Britain) |
| Match | Naomi Broady contre Sloane Stephens |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Naomi Broady Score: 6-1 6-4 Durée: 58 minutes |
| Naomi Broady | Sloane Stephens | |
|---|---|---|
| Rang au 05/06/2011 | 253 | 143 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.400 3.400 |
1.330 1.330 |
| Naomi Broady | Sloane Stephens |
| Naomi Broady | Sloane Stephens | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 16.67% | 65.12% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 20.00% | 71.43% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||