1er tour du tournoi Aircel Chennai Open - Chennai 2011. Match masculin joué le 04/01/2011 à 00:00:00.
| Tournoi | Aircel Chennai Open - Chennai 2011 (Chennai, India) |
| Match | Stan Wawrinka contre Rohan Bopanna |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Stan Wawrinka Score: 6-4 6-4 Durée: 1 heure 7 minutes |
| Stan Wawrinka | Rohan Bopanna | |
|---|---|---|
| Rang au 04/01/2011 | 21 | 473 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.090 1.090 |
8.800 8.800 |
| Stan Wawrinka | Rohan Bopanna |
| Stan Wawrinka | Rohan Bopanna | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 68.33% | 46.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.64% | 33.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||