Qualification du tournoi ASB Classic - Auckland 2011. Match féminin joué le 03/01/2011 à 00:00:00.
| Tournoi | ASB Classic - Auckland 2011 (Auckland, New Zealand) |
| Match | Noppawan Lertcheewakarn contre Katie O'Brien |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Noppawan Lertcheewakarn Score: 6-0 6-3 Durée: 55 minutes |
| Noppawan Lertcheewakarn | Katie O'Brien | |
|---|---|---|
| Rang au 03/01/2011 | 187 | 179 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.750 1.750 |
2.100 2.100 |
| Fiche de Noppawan Lertcheewakarn | Fiche de Katie O'Brien |
| Noppawan Lertcheewakarn | Katie O'Brien | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 45.45% | 33.33% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 42.86% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||