| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| James Blake | 1,70 | — | 1,70 |
| Ernests Gulbis | 2,26 | — | 2,26 |
| Critère | James Blake | Ernests Gulbis |
|---|---|---|
| Classement | 91 | 81 |
| % victoires carrière | 64,35 | 54,01 |
| % victoires sur la surface | 69,23 | 51,04 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 28,57 | 71,43 |
| % victoires sur 1 an | 63,04 | 43,90 |
| % victoires surface sur 1 an | 62,96 | 43,48 |
| % victoires 50 derniers | 60 | 48 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Atlanta Tennis Championships - Atlanta :