| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Joao Souza | 2,97 | — | 2,97 |
| Tommy Robredo | 1,44 | — | 1,44 |
| Critère | Joao Souza | Tommy Robredo |
|---|---|---|
| Classement | 84 | 44 |
| % victoires carrière | 51,70 | 61,90 |
| % victoires sur la surface | 54,08 | 70,13 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 63,29 | 62,86 |
| % victoires surface sur 1 an | 64,62 | 70,59 |
| % victoires 50 derniers | 62 | 60 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 7 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi BCR Open Romania - Bucharest :