Finale du tournoi BMW Open - Munich 2011. Match masculin joué le 01/05/2011 à 00:00:00.
| Tournoi | BMW Open - Munich 2011 (Munich, Germany) |
| Match | Nikolay Davydenko contre Florian Mayer |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Nikolay Davydenko Score: 6-3 3-6 6-1 Durée: 1 heure 49 minutes |
| Nikolay Davydenko | Florian Mayer | |
|---|---|---|
| Rang au 01/05/2011 | 40 | 35 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.600 1.600 |
2.480 2.480 |
| Nikolay Davydenko | Florian Mayer |
| Nikolay Davydenko | Florian Mayer | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 45.45% | 54.55% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.79% | 61.90% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.54% | 70.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||