2ème tour du tournoi Brasil Open - Costa do Sauipe 2011. Match masculin joué le 09/02/2011 à 00:00:00.
| Tournoi | Brasil Open - Costa do Sauipe 2011 (Costa do Sauipe, Brazil) |
| Match | Potito Starace contre Leonardo Mayer |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Potito Starace Score: 6-4 7-6(9) Durée: 1 heure 49 minutes |
| Potito Starace | Leonardo Mayer | |
|---|---|---|
| Rang au 09/02/2011 | 46 | 109 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.571 1.571 |
2.580 2.580 |
| Potito Starace | Leonardo Mayer |
| Potito Starace | Leonardo Mayer | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.33% | 46.34% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 67.21% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||