1er tour du tournoi Delray Beach International Tennis Championshi 2011. Match masculin joué le 22/02/2011 à 00:00:00.
| Tournoi | Delray Beach International Tennis Championshi 2011 (Delray Beach, United States) |
| Match | Alejandro Falla contre Jan Hajek |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Alejandro Falla Score: 6-1 2-0 ret. Durée: 27 minutes |
| Alejandro Falla | Jan Hajek | |
|---|---|---|
| Rang au 22/02/2011 | 119 | 102 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.440 1.440 |
3.000 3.000 |
| Alejandro Falla | Jan Hajek |
| Alejandro Falla | Jan Hajek | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 43.40% | 50.94% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 45.45% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||