1er tour du tournoi Heineken Open - Auckland 2011. Match masculin joué le 10/01/2011 à 00:00:00.
| Tournoi | Heineken Open - Auckland 2011 (Auckland, New Zealand) |
| Match | Tommy Robredo contre Michael Venus |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Tommy Robredo Score: 6-7(6) 6-3 6-0 Durée: 1 heure 36 minutes |
| Tommy Robredo | Michael Venus | |
|---|---|---|
| Rang au 10/01/2011 | 51 | 330 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.090 1.090 |
8.800 8.800 |
| Tommy Robredo | Michael Venus |
| Tommy Robredo | Michael Venus | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 46.51% | 60.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.17% | 70.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||