1er tour du tournoi Internationaux de Strasbourg - Strasbourg 2011. Match féminin joué le 17/05/2011 à 00:00:00.
| Tournoi | Internationaux de Strasbourg - Strasbourg 2011 (Strasbourg, France) |
| Match | Stephanie Foretz contre Alona Bondarenko |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Stephanie Foretz Score: 6-4 6-1 Durée: 1 heure 7 minutes |
| Stephanie Foretz | Alona Bondarenko | |
|---|---|---|
| Rang au 17/05/2011 | 140 | 75 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.850 1.850 |
2.040 2.040 |
| Fiche de Stephanie Foretz | Fiche de Alona Bondarenko |
| Stephanie Foretz | Alona Bondarenko | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.17% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
1 victoires pour 0 défaites depuis 2025, soit 100,0 % de réussite sur 1 matchs de simple.
Forme récente : V (du plus récent au plus ancien)