2ème tour du tournoi ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2012. Match masculin joué le 16/02/2012 à 00:00:00.
| Tournoi | ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2012 (Rotterdam, Netherlands) |
| Match | Viktor Troicki contre Jesse Huta Galung |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Viktor Troicki Score: 7-6(2) 6-3 Durée: 2 heures 2 minutes |
| Viktor Troicki | Jesse Huta Galung | |
|---|---|---|
| Rang au 16/02/2012 | 24 | 232 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.267 1.267 |
4.260 4.260 |
| Viktor Troicki | Jesse Huta Galung |
| Viktor Troicki | Jesse Huta Galung | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.06% | 48.84% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 70.59% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||