2ème tour du tournoi AEGON Championships - London 2012. Match masculin joué le 13/06/2012 à 00:00:00.
| Tournoi | AEGON Championships - London 2012 (London, Great Britain) |
| Match | Nicolas Mahut contre Andy Murray |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Nicolas Mahut Score: 6-3 6-7(4) 7-6(1) Durée: 2 heures 36 minutes |
| Nicolas Mahut | Andy Murray | |
|---|---|---|
| Rang au 13/06/2012 | 65 | 4 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
7.000 7.000 |
1.125 1.125 |
| Nicolas Mahut | Andy Murray |
| Nicolas Mahut | Andy Murray | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 59.09% | 83.33% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 85.71% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||