Qualification du tournoi ASB Classic - Auckland 2012. Match féminin joué le 02/01/2012 à 00:00:00.
| Tournoi | ASB Classic - Auckland 2012 (Auckland, New Zealand) |
| Match | Karolina Pliskova contre Monica Puig |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Karolina Pliskova Score: 6-3 6-3 Durée: 1 heure 17 minutes |
| Karolina Pliskova | Monica Puig | |
|---|---|---|
| Rang au 02/01/2012 | 145 | 213 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.550 1.550 |
2.480 2.480 |
| Karolina Pliskova | Monica Puig |
| Karolina Pliskova | Monica Puig | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.17% | 78.95% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.33% | 80.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||