1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2012. Match masculin joué le 16/01/2012 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2012 (Melbourne, Australia) |
| Match | Tommy Haas contre Denis Kudla |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Tommy Haas Score: 7-6(5) 3-6 6-0 7-5 Durée: 2 heures 24 minutes |
| Tommy Haas | Denis Kudla | |
|---|---|---|
| Rang au 16/01/2012 | 190 | 276 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.350 1.350 |
3.450 3.450 |
| Tommy Haas | Denis Kudla |
| Tommy Haas | Denis Kudla | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 45.83% | 51.28% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||