1er tour du tournoi BGL Luxembourg Open - Luxembourg 2012. Match féminin joué le 16/10/2012 à 00:00:00.
| Tournoi | BGL Luxembourg Open - Luxembourg 2012 (Luxembourg, Luxembourg) |
| Match | Annika Beck contre Barbora Strycova |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Annika Beck Score: 5-7 7-6(2) 6-2 Durée: 2 heures 43 minutes |
| Annika Beck | Barbora Strycova | |
|---|---|---|
| Rang au 16/10/2012 | 119 | 92 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.500 1.500 |
2.750 2.750 |
| Annika Beck | Barbora Strycova |
| Annika Beck | Barbora Strycova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 72.50% | 36.59% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.00% | 33.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||