| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Jo-Wilfried Tsonga | 1,25 | — | 1,25 |
| Marcos Baghdatis | 4,55 | — | 4,55 |
| Critère | Jo-Wilfried Tsonga | Marcos Baghdatis |
|---|---|---|
| Classement | 7 | 33 |
| % victoires carrière | 70,09 | 61,95 |
| % victoires sur la surface | 72,38 | 65,26 |
| Face-à-face : victoires | 100 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 100 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 71,74 | 60,32 |
| % victoires surface sur 1 an | 81,48 | 75 |
| % victoires 50 derniers | 70 | 58 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 13 | 10 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 2 |
Autres matchs du tournoi If Stockholm Open - Stockholm :