1er tour du tournoi Internazionali femminili di tennis di Palermo 2012. Match féminin joué le 10/07/2012 à 00:00:00.
| Tournoi | Internazionali femminili di tennis di Palermo 2012 (Palermo, Italy) |
| Match | Maria-Elena Camerin contre Anabel Medina Garrigues |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Maria-Elena Camerin Score: 6-1 6-3 Durée: 1 heure 29 minutes |
| Maria-Elena Camerin | Anabel Medina Garrigues | |
|---|---|---|
| Rang au 10/07/2012 | 196 | 26 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
6.100 6.100 |
1.153 1.153 |
| Fiche de Maria-Elena Camerin | Fiche de Anabel Medina Garrigues |
| Maria-Elena Camerin | Anabel Medina Garrigues | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 42.86% | 54.24% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 38.46% | 70.83% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||