| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Novak Djokovic | 1,40 | — | 1,40 |
| Andy Murray | 3,28 | — | 3,28 |
| Critère | Novak Djokovic | Andy Murray |
|---|---|---|
| Classement | 1 | 4 |
| % victoires carrière | 78,61 | 75,05 |
| % victoires sur la surface | 83,13 | 78,37 |
| Face-à-face : victoires | 58,33 | 41,67 |
| Face-à-face sur 1 an | 50 | 50 |
| Face-à-face sur la surface | 44,44 | 55,56 |
| Face-à-face : sets | 53,33 | 46,67 |
| % victoires sur 1 an | 88,89 | 85,71 |
| % victoires surface sur 1 an | 93,02 | 88,89 |
| % victoires 50 derniers | 84 | 88 |
| % victoires 10 derniers | 90 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 11 | 8 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi Sony Ericsson Open - Miami :
Prochain match de Novak Djokovic : Bu Yunchaokete vs Novak Djokovic 02/10 · China Open - Beijing