| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Samantha Stosur | 1,25 | — | 1,25 |
| Chanelle Scheepers | 4,33 | — | 4,33 |
| Critère | Samantha Stosur | Chanelle Scheepers |
|---|---|---|
| Classement | 5 | 42 |
| % victoires carrière | 61,12 | 53,08 |
| % victoires sur la surface | 62,98 | 52,85 |
| Face-à-face : victoires | 50 | 50 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 50 | 50 |
| Face-à-face : sets | 50 | 50 |
| % victoires sur 1 an | 69,01 | 58,62 |
| % victoires surface sur 1 an | 69,77 | 62,50 |
| % victoires 50 derniers | 68 | 58 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi Sony Ericsson Open - Miami :