| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Kateryna Volodko | 1,65 | — | 1,65 |
| Kai-Chen Chang | 2,26 | — | 2,26 |
| Critère | Kateryna Volodko | Kai-Chen Chang |
|---|---|---|
| Classement | 95 | 113 |
| % victoires carrière | 55,12 | 47,18 |
| % victoires sur la surface | 55,56 | 51,92 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 47,62 | 43,59 |
| % victoires surface sur 1 an | 60,87 | 50 |
| % victoires 50 derniers | 50 | 44 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 2 |
Autres matchs du tournoi Western & Southern Financial Group Women's Op :