2ème tour du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati 2012. Match masculin joué le 15/08/2012 à 00:00:00.
| Tournoi | Western & Southern Open - Cincinnati 2012 (Cincinnati, United States) |
| Match | Marin Cilic contre Jesse Levine |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Marin Cilic Score: 7-5 7-6(6) Durée: 1 heure 41 minutes |
| Marin Cilic | Jesse Levine | |
|---|---|---|
| Rang au 15/08/2012 | 15 | 88 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.270 1.270 |
4.220 4.220 |
| Marin Cilic | Jesse Levine |
| Marin Cilic | Jesse Levine | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 68.75% | 65.57% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 59.09% | 45.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||