| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Victor Hanescu | 3,80 | — | 3,80 |
| Jerzy Janowicz | 1,30 | — | 1,30 |
| Critère | Victor Hanescu | Jerzy Janowicz |
|---|---|---|
| Classement | 65 | 26 |
| % victoires carrière | 53,02 | 62,24 |
| % victoires sur la surface | 47,56 | 60,94 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 64,84 | 75,31 |
| % victoires surface sur 1 an | 42,86 | 70,83 |
| % victoires 50 derniers | 70 | 76 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam :