1er tour du tournoi Apia International - Sydney 2013. Match féminin joué le 07/01/2013 à 00:00:00.
| Tournoi | Apia International - Sydney 2013 (Sydney, Australia) |
| Match | Ayumi Morita contre Daniela Hantuchova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Ayumi Morita Score: 1-6 6-3 6-3 Durée: 2 heures 3 minutes |
| Ayumi Morita | Daniela Hantuchova | |
|---|---|---|
| Rang au 07/01/2013 | 81 | 43 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.500 3.500 |
1.340 1.340 |
| Ayumi Morita | Daniela Hantuchova |
| Ayumi Morita | Daniela Hantuchova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 11.11% | 88.89% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.89% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.86% | 51.61% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||