| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Caroline Wozniacki | 1,39 | — | 1,39 |
| Bojana Jovanovski | 3,36 | — | 3,36 |
| Critère | Caroline Wozniacki | Bojana Jovanovski |
|---|---|---|
| Classement | 9 | 38 |
| % victoires carrière | 70,96 | 56,36 |
| % victoires sur la surface | 77,59 | 57,14 |
| Face-à-face : victoires | 50 | 50 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 50 | 50 |
| % victoires sur 1 an | 66,18 | 58,82 |
| % victoires surface sur 1 an | 90 | 50 |
| % victoires 50 derniers | 62 | 58 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 9 | 10 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi BGL Luxembourg Open - Luxembourg :