1er tour du tournoi BGL Luxembourg Open - Luxembourg 2013. Match féminin joué le 15/10/2013 à 00:00:00.
| Tournoi | BGL Luxembourg Open - Luxembourg 2013 (Luxembourg, Luxembourg) |
| Match | Stefanie Voegele contre Mona Barthel |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Stefanie Voegele Score: 1-6 6-4 7-6(3) Durée: 2 heures 1 minute |
| Stefanie Voegele | Mona Barthel | |
|---|---|---|
| Rang au 15/10/2013 | 54 | 35 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.240 2.240 |
1.714 1.714 |
| Stefanie Voegele | Mona Barthel |
| Stefanie Voegele | Mona Barthel | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.06% | 53.06% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 76.92% | 75.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||