Qualification du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2013. Match féminin joué le 05/03/2013 à 00:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2013 (Indian Wells, United States) |
| Match | Olga Puchkova contre Renata Voracova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Olga Puchkova Score: 7-6(5) 6-2 Durée: 1 heure 50 minutes |
| Olga Puchkova | Renata Voracova | |
|---|---|---|
| Rang au 05/03/2013 | 79 | 248 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.400 1.400 |
3.000 3.000 |
| Fiche de Olga Puchkova | Fiche de Renata Voracova |
| Olga Puchkova | Renata Voracova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.87% | 40.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.75% | 100.00% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
2 victoires pour 5 défaites depuis 2021, soit 28,6 % de réussite sur 7 matchs de simple.
Par surface : —
Forme récente : DVDDDDV (du plus récent au plus ancien)