| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Agnieszka Radwanska | 1,07 | — | 1,07 |
| Su-Wei Hsieh | 10,52 | — | 10,52 |
| Critère | Agnieszka Radwanska | Su-Wei Hsieh |
|---|---|---|
| Classement | 4 | 38 |
| % victoires carrière | 70,52 | 54,88 |
| % victoires sur la surface | 74,19 | 59,18 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 76,54 | 51,02 |
| % victoires surface sur 1 an | 80,77 | 52 |
| % victoires 50 derniers | 76 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 2 |
Autres matchs du tournoi Sony Ericsson Open - Miami :