2ème tour du tournoi Winnetka Challenger 2013. Match masculin joué le 03/07/2013 à 00:00:00.
| Tournoi | Winnetka Challenger 2013 (Winnetka, United States) |
| Match | Mischa Zverev contre Jason Jung |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Mischa Zverev Score: 6-2 6-3 Durée: 1 heure 8 minutes |
| Mischa Zverev | Jason Jung | |
|---|---|---|
| Rang au 03/07/2013 | 145 | 448 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.166 1.166 |
4.950 4.950 |
| Mischa Zverev | Jason Jung |
| Mischa Zverev | Jason Jung | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.38% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.58% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||