Quart-Finale du tournoi ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2014. Match masculin joué le 14/02/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2014 (Rotterdam, Netherlands) |
| Match | Tomas Berdych contre Jerzy Janowicz |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Tomas Berdych Score: 6-7(9) 6-2 6-4 Durée: 2 heures 28 minutes |
| Tomas Berdych | Jerzy Janowicz | |
|---|---|---|
| Rang au 14/02/2014 | 7 | 20 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.370 1.370 |
3.450 3.450 |
| Tomas Berdych | Jerzy Janowicz |
| Tomas Berdych | Jerzy Janowicz | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 69.41% | 60.78% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.18% | 73.68% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||