| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| John-Patrick Smith | 1,60 | — | 1,60 |
| Matt Reid | 2,38 | — | 2,38 |
| Critère | John-Patrick Smith | Matt Reid |
|---|---|---|
| Classement | 221 | 224 |
| % victoires carrière | 51,26 | 40,16 |
| % victoires sur la surface | 55,41 | 42,22 |
| Face-à-face : victoires | 75 | 25 |
| Face-à-face sur 1 an | 50 | 50 |
| Face-à-face sur la surface | 66,67 | 33,33 |
| Face-à-face : sets | 75 | 25 |
| % victoires sur 1 an | 51,67 | 45,28 |
| % victoires surface sur 1 an | 55,56 | 46,15 |
| % victoires 50 derniers | 54 | 46 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Apia International - Sydney :