1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2014. Match féminin joué le 13/01/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2014 (Melbourne, Australia) |
| Match | Samantha Stosur contre Klara Koukalova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Samantha Stosur Score: 6-3 6-4 Durée: 1 heure 32 minutes |
| Samantha Stosur | Klara Koukalova | |
|---|---|---|
| Rang au 13/01/2014 | 17 | 32 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.465 1.465 |
2.930 2.930 |
| Fiche de Samantha Stosur | Fiche de Klara Koukalova |
| Samantha Stosur | Klara Koukalova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 63.38% | 51.92% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 65.85% | 53.33% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
2 victoires pour 13 défaites depuis 2021, soit 13,3 % de réussite sur 15 matchs de simple.
Par surface : dur 2-9
Forme récente : DDVDDDDD (du plus récent au plus ancien)