Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2014. Match féminin joué le 10/01/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2014 (Melbourne, Australia) |
| Match | Victoria Duval contre Kristyna Pliskova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Victoria Duval Score: 6-2 6-2 Durée: 50 minutes |
| Victoria Duval | Kristyna Pliskova | |
|---|---|---|
| Rang au 10/01/2014 | 165 | 122 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.420 2.420 |
1.615 1.615 |
| Victoria Duval | Kristyna Pliskova |
| Victoria Duval | Kristyna Pliskova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 63.16% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.75% | 52.63% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||