1er tour du tournoi Bet-at-home Cup - Kitzbuhel 2014. Match masculin joué le 28/07/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Bet-at-home Cup - Kitzbuhel 2014 (Kitzbuhel, Austria) |
| Match | Maximo Gonzalez contre Pablo Carreno-Busta |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Maximo Gonzalez Score: 6-3 4-6 7-5 Durée: 2 heures 30 minutes |
| Maximo Gonzalez | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Rang au 28/07/2014 | 104 | 55 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.200 2.200 |
1.740 1.740 |
| Maximo Gonzalez | Pablo Carreno-Busta |
| Maximo Gonzalez | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 71.62% | 61.64% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.01% | 67.31% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||