16ème-Finale du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2014. Match féminin joué le 11/03/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2014 (Indian Wells, United States) |
| Match | Dominika Cibulkova contre Petra Kvitova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Dominika Cibulkova Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 16 minutes |
| Dominika Cibulkova | Petra Kvitova | |
|---|---|---|
| Rang au 11/03/2014 | 11 | 9 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.800 1.800 |
2.100 2.100 |
| Dominika Cibulkova | Petra Kvitova |
| Dominika Cibulkova | Petra Kvitova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 20.00% | 80.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 27.27% | 72.73% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.66% | 68.12% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.42% | 70.73% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||