1er tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2014. Match féminin joué le 05/03/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2014 (Indian Wells, United States) |
| Match | Silvia Soler-Espinosa contre Nadezda Petrova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Silvia Soler-Espinosa Score: 1-1 ret. Durée: 16 minutes |
| Silvia Soler-Espinosa | Nadezda Petrova | |
|---|---|---|
| Rang au 05/03/2014 | 89 | 153 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.880 2.880 |
1.476 1.476 |
| Silvia Soler-Espinosa | Nadezda Petrova |
| Silvia Soler-Espinosa | Nadezda Petrova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 42.55% | 40.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||