| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Roger Federer | 1,05 | — | 1,05 |
| Simone Bolelli | 14,80 | — | 14,80 |
| Critère | Roger Federer | Simone Bolelli |
|---|---|---|
| Classement | 3 | 76 |
| % victoires carrière | 85,33 | 57,62 |
| % victoires sur la surface | 85,44 | 48,42 |
| Face-à-face : victoires | 100 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 100 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 81,25 | 76 |
| % victoires surface sur 1 an | 75 | 85,71 |
| % victoires 50 derniers | 84 | 76 |
| % victoires 10 derniers | 90 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 11 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 1 |
Autres matchs du tournoi Davis Cup, World Group, SF, SUI-ITA 3-2 :