| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| David Ferrer | 1,39 | — | 1,39 |
| Philipp Kohlschreiber | 3,40 | — | 3,40 |
| Critère | David Ferrer | Philipp Kohlschreiber |
|---|---|---|
| Classement | 5 | 23 |
| % victoires carrière | 67,30 | 57,12 |
| % victoires sur la surface | 59,62 | 50,45 |
| Face-à-face : victoires | 76,92 | 23,08 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 50 | 50 |
| Face-à-face : sets | 65,38 | 34,62 |
| % victoires sur 1 an | 69,32 | 60 |
| % victoires surface sur 1 an | 66,67 | 58,82 |
| % victoires 50 derniers | 68 | 60 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 7 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 2 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi Erste Bank Open - Vienna :