2ème tour du tournoi Hall of Fame Tennis Championships - Newport 2014. Match masculin joué le 09/07/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Hall of Fame Tennis Championships - Newport 2014 (Newport, United States) |
| Match | Lleyton Hewitt contre Ante Pavic |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Lleyton Hewitt Score: 6-2 6-2 Durée: 1 heure 6 minutes |
| Lleyton Hewitt | Ante Pavic | |
|---|---|---|
| Rang au 09/07/2014 | 43 | 145 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.380 1.380 |
3.250 3.250 |
| Fiche de Lleyton Hewitt | Fiche de Ante Pavic |
| Lleyton Hewitt | Ante Pavic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.78% | 63.01% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 70.00% | 72.73% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
0 victoires pour 1 défaites depuis 2021, soit 0,0 % de réussite sur 1 matchs de simple.
Forme récente : D (du plus récent au plus ancien)