1er tour du tournoi Hall of Fame Tennis Championships - Newport 2014. Match masculin joué le 08/07/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Hall of Fame Tennis Championships - Newport 2014 (Newport, United States) |
| Match | Nicolas Mahut contre Facundo Arguello |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Nicolas Mahut Score: 7-6(1) 6-4 Durée: 1 heure 30 minutes |
| Nicolas Mahut | Facundo Arguello | |
|---|---|---|
| Rang au 08/07/2014 | 59 | 119 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.100 1.100 |
8.200 8.200 |
| Fiche de Nicolas Mahut | Fiche de Facundo Arguello |
| Nicolas Mahut | Facundo Arguello | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.39% | 62.50% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 72.73% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
2 victoires pour 2 défaites depuis 2021, soit 50,0 % de réussite sur 4 matchs de simple.
Forme récente : DDVV (du plus récent au plus ancien)