Qualification du tournoi Internazionali BNL d'Italia - Rome 2014. Match masculin joué le 11/05/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Internazionali BNL d'Italia - Rome 2014 (Rome, Italy) |
| Match | Andrey Golubev contre Adrian Mannarino |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Andrey Golubev Score: 6-3 6-4 Durée: 1 heure 13 minutes |
| Andrey Golubev | Adrian Mannarino | |
|---|---|---|
| Rang au 11/05/2014 | 61 | 99 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.350 1.350 |
3.250 3.250 |
| Andrey Golubev | Adrian Mannarino |
| Andrey Golubev | Adrian Mannarino | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 67.39% | 41.18% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 14.29% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||