1er tour du tournoi Kolkata Challenger 2014. Match masculin joué le 10/02/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Kolkata Challenger 2014 (Kolkata, India) |
| Match | Radu Albot contre Steven Diez |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Radu Albot Score: 6-2 3-6 6-4 Durée: 2 heures 5 minutes |
| Radu Albot | Steven Diez | |
|---|---|---|
| Rang au 10/02/2014 | 170 | 193 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.600 1.600 |
2.300 2.300 |
| Radu Albot | Steven Diez |
| Radu Albot | Steven Diez | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.49% | 42.22% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 65.00% | 46.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||