1er tour du tournoi Mohammedia Challenger 2014. Match masculin joué le 17/06/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Mohammedia Challenger 2014 (Mohammedia, Morocco) |
| Match | Gonzalo Lama contre Yannik Reuter |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Gonzalo Lama Score: 6-2 6-3 Durée: 1 heure 7 minutes |
| Gonzalo Lama | Yannik Reuter | |
|---|---|---|
| Rang au 17/06/2014 | 207 | 285 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.300 1.300 |
3.450 3.450 |
| Gonzalo Lama | Yannik Reuter |
| Gonzalo Lama | Yannik Reuter | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.26% | 42.11% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 43.75% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||