2ème tour du tournoi Qatar Total Open - Doha 2014. Match féminin joué le 12/02/2014 à 00:00:00.
| Tournoi | Qatar Total Open - Doha 2014 (Doha, Qatar) |
| Match | Sara Errani contre Su-Wei Hsieh |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Sara Errani Score: 6-0 6-4 Durée: 1 heure 0 minutes |
| Sara Errani | Su-Wei Hsieh | |
|---|---|---|
| Rang au 12/02/2014 | 7 | 99 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.286 1.286 |
4.050 4.050 |
| Sara Errani | Su-Wei Hsieh |
| Sara Errani | Su-Wei Hsieh | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 68.06% | 39.53% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.76% | 41.94% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||